Інструкція до шафи керування Grundfos Control MPC
| Індикація аварії | Код | Причина | Усунення несправностей |
|---|---|---|---|
| Несправність фази | 2 | Різниця напруги всіх трьох фаз не повинна перевищувати 15В | |
| Падіння напруги насоса | 7 | HSD = відключення апаратного забезпечення. Є несправність та перевищено допустиме число перезапусків для даного типу несправності.
|
|
| Стрибок напруги, насос | 32 | Висока напруга живлення в момент запуску. | Відновити напругу живлення на колишньому рівні |
| Перегрів двигуна | 65, 70 | Датчик PTC у двигуні інформує про перегрівання. | Необхідно перевірити та, по можливості, знизити навантаження/поліпшити охолодження |
| Інша несправність, насос | 76 | У насосі виникла несправність внутрішніх комунікацій | Спробуйте скинути несправність:
Якщо несправність не |
| Брак води | 206 | Попередній тиск (або рівень живильного резервуара) нижче програмованого граничного значення попередження. |
|
| Несправність основного датчика *Сигнал помилки датчика замкнутого контуру зворотного зв’язку | 089 | Виявлено несправність у датчику, призначеному для керування зворотним зв’язком. Помилка установок датчика, призначеного контролеру. |
|